Is Nine Dollar Sale | Sale Name | Vendor | Delivery / Location | Closes |
---|---|---|---|---|
$9 |
New & Authorised Refurbished LENOVO - 24hr Sale Online Delivery | Sale No: 2186385 | Nationwide Delivery | 17h 18m 19 Aug 22 8.00 PM AEST |
|
$9 |
IT Clearance Auction - Bulk lots of PC's, Digital Panels, Teleconferencing & More - NSW PICKUP Online Pickup | Sale No: 2545758 | NSW | 17h 33m 19 Aug 22 8.15 PM AEST |
|
$9 |
IT Clearance Event - Servers, PC's, Networking & More - NSW Pickup Online Pickup | Sale No: 2545566 | NSW | 17h 48m 19 Aug 22 8.30 PM AEST |
|
$9 |
HP ProDesk & EliteBook's - NSW Pickup Online Pickup | Sale No: 2545569 | NSW | 17h 48m 19 Aug 22 8.30 PM AEST |
|
$9 |
IT Clearance Event - Servers, PC's, Networking & More Online Delivery | Sale No: 2545570 | Nationwide Delivery | 17h 48m 19 Aug 22 8.30 PM AEST |
|
$9 |
Unreserved Desktops, Laptops & Tablets Online Pickup | Sale No: 9033960 | The Vendor | WA | 18h 18m 19 Aug 22 9.00 PM AEST |
$9 |
Microsoft Surface Notebooks & Xbox Consoles Online Delivery | Sale No: 2545576 | Nationwide Delivery | 1d 17h 53m 20 Aug 22 8.35 PM AEST |
|
$9 |
ELECTRONICS, GAMING, AUDIO & MONITOR Online Pickup | Sale No: 5049304 | NSW | 2d 18h 18m 21 Aug 22 9.00 PM AEST |
|
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
180TB Dell Equallogic PS6610 Chassis LFF 84x 3.5`` Online Delivery | Sale No: 2545792 | Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
High Spec IBM, DELL & HP Servers Online Delivery | Sale No: 2545800 | Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
HP Enterprise Servers, Storage Systems & Networking Online Delivery | Sale No: 2545784 | Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
Cisco & Arista Networking Switches & Routers Online Delivery | Sale No: 2545781 | Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
High Spec IBM, DELL & HP Servers Online Delivery | Sale No: 2545787 | Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
IBM Blade/Rackmount Servers, Storage Arrays & FlashSystem Online Delivery | Sale No: 2545795 | Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
NEW IBM Blade/Rackmount Servers, Arrays & Tape Library Online Delivery | Sale No: 2545780 | Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
High Spec IBM, DELL & HP Servers Online Delivery | Sale No: 2545789 | Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| Nationwide Delivery | 3d 12h 48m 22 Aug 22 3.30 PM AEST |
||
| NT | 4d 13h 48m 23 Aug 22 4.30 PM AEST |
||
$9 |
Mixed Assets - Saw, Roller Bench, Turntable, Compressor Online Pickup | Sale No: 9034113 | The Vendor | WA | 4d 16h 18m 23 Aug 22 7.00 PM AEST |
Unreserved Warehouse Clearance Sale - NSW Pickup Online Pickup | Sale No: 5049924 | Multi Vendors | NSW | 4d 17h 3m 23 Aug 22 7.45 PM AEST |
|
$9 |
Liquidation Sale - Forklift, Warehousing and P&E Online Pickup | Sale No: 5049838 | Smith Hancock | NSW | 4d 17h 18m 23 Aug 22 8.00 PM AEST |
$9 |
BULK LOT of 26 x Pallets of Assorted DVDs & More Online Pickup | Sale No: 5049919 | Cor Cordis | NSW | 4d 17h 33m 23 Aug 22 8.15 PM AEST |
$9 |
Liquidation Sale - Ride-on Mower & Landscaping Equipment Online Pickup | Sale No: 5049839 | Nicols & Brien | NSW | 4d 17h 33m 23 Aug 22 8.15 PM AEST |
$9 |
Liquidation Sale - Medical Centre Equipment Online Pickup | Sale No: 5049853 | Smith Hancock | NSW | 4d 17h 48m 23 Aug 22 8.30 PM AEST |
$9 |
RETAIL RETURN – HOUSEHOLD, LEGO, KIDS TOYS & PET PRODUCTS Online Delivery | Sale No: 5049287 | Nationwide Delivery | 4d 17h 48m 23 Aug 22 8.30 PM AEST |